Công Ty
AAM ( HSX )
11.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Thủy sản Mê kông
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
08/11/2011 + 0.10 (0.42%)     17.81   17.81   17.73   17.81   0.00 4,275.00   75,979.00
07/11/2011 0.00 (0.00%)     17.81   17.81   17.73   17.73   0.00 1,657.00   29,398.00
04/11/2011 -0.20 (0.83%)     17.36   17.81   16.99   17.73   0.00 6,255.00   109,480.00
03/11/2011 0.00 (0.00%)     17.88   17.88   17.88   17.88   0.00 808.00   434,243.00
02/11/2011 -0.10 (0.41%)     17.81   17.88   17.66   17.88   0.00 3,505.00   62,310.00
01/11/2011 0.00 (0.00%)     17.88   17.95   17.81   17.95   0.00 11,592.00   206,720.00
31/10/2011 0.00 (0.00%)     17.95   17.95   17.95   17.95   0.00 2,830.00   50,820.00
28/10/2011 + 0.10 (0.41%)     17.81   17.95   17.81   17.95   0.00 2,130.00   38,120.00
27/10/2011 0.00 (0.00%)     17.81   17.88   17.81   17.88   0.00 5,661.00   434,243.00
26/10/2011 0.00 (0.00%)     17.88   17.88   17.88   17.88   0.00 6,079.00   108,691.00
25/10/2011 0.00 (0.00%)     17.88   17.88   17.81   17.88   0.00 6,538.00   434,243.00
24/10/2011 0.00 (0.00%)     17.66   18.47   17.66   17.88   0.00 4,718.00   84,274.00
21/10/2011 0.00 (0.00%)     18.18   18.18   17.58   17.88   0.00 1,927.00   34,552.00
20/10/2011 -0.10 (0.41%)     17.58   17.88   17.58   17.88   0.00 2,696.00   47,800.00
19/10/2011 0.00 (0.00%)     17.66   18.03   17.66   17.95   0.00 13,694.00   243,262.00
18/10/2011 -0.60 (2.42%)     18.18   18.18   17.95   17.95   0.00 12,253.00   220,434.00
17/10/2011 + 0.60 (2.48%)     18.47   18.47   18.40   18.40   0.00 2,440.00   44,889.00
14/10/2011 + 0.10 (0.41%)     18.70   18.70   17.88   17.95   0.00 13,573.00   243,362.00
13/10/2011 -0.30 (1.23%)     18.10   18.10   17.81   17.88   0.00 2,978.00   53,234.00
12/10/2011 0.00 (0.00%)     18.18   18.18   18.03   18.10   0.00 8,033.00   145,266.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015