Công Ty
BVH ( HSX )
42.30 ()
  -  Tập đoàn Bảo Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
23/12/2019 -0.50 (0.69%)     72.50   73.30   72.00   72.00   72.58 396,970.00   5,237,020.22
20/12/2019 -     71.50   73.60   71.50   72.50   73.02 1,044,620.00   6,397,069.58
19/12/2019 -1.50 (2.05%)     74.10   74.40   71.50   71.50   72.72 193,310.00   14,043.37
18/12/2019 -     72.20   74.60   71.60   73.00   72.77 292,770.00   21,251.61
17/12/2019 -0.50 (0.69%)     73.50   74.40   72.30   72.20   73.65 378,650.00   27,880.43
16/12/2019 -     68.60   72.70   68.00   72.70   70.77 434,040.00   30,803.13
13/12/2019 -     68.00   68.30   67.00   68.00   67.79 137,540.00   9,333.78
12/12/2019 -     67.70   68.40   67.60   68.00   67.96 169,360.00   11,503.24
11/12/2019 -     67.70   68.50   67.50   68.00   67.86 91,410.00   6,199.69
10/12/2019 -     66.00   68.90   66.10   67.70   67.98 267,860.00   18,206.61
09/12/2019 -     66.00   66.00   65.40   65.70   65.68 120,840.00   7,939.89
06/12/2019 -     66.20   66.20   65.00   65.80   65.59 108,190.00   7,091.87
05/12/2019 -     66.80   67.70   66.00   66.20   67.03 105,160.00   7,047.68
04/12/2019 -     66.70   67.10   65.10   66.80   65.62 130,450.00   8,566.78
03/12/2019 -     68.10   68.80   66.50   66.70   67.74 199,420.00   13,485.16
02/12/2019 -     70.90   70.80   69.00   68.50   69.88 88,870.00   6,187.20
29/11/2019 + 0.20 (0.29%)     70.10   70.40   69.80   70.30   70.05 67,070.00   4,697.82
28/11/2019 -     70.80   71.50   69.90   70.10   70.42 114,250.00   8,036.36
27/11/2019 -0.40 (0.56%)     71.40   71.90   71.00   71.00   71.28 108,940.00   7,760.32
26/11/2019 -     71.90   72.40   71.60   71.40   71.90 121,720.00   8,732.66
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015