Công Ty
AGC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Cà phê An Giang
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/03/2012 + 0.10 (3.45%)     2.90   3.00   2.90   3.00   3.00 90,400.00   268.35
20/03/2012 0.00 (0.00%)     2.90   2.90   2.80   2.90   2.90 57,100.00   164.63
19/03/2012 0.00 (0.00%)     2.90   3.00   2.90   2.90   2.90 48,400.00   141.18
16/03/2012 + 0.10 (3.57%)     2.90   2.90   2.90   2.90   2.90 88,400.00   256.36
15/03/2012 0.00 (0.00%)     2.80   2.90   2.70   2.90   2.80 77,900.00   221.42
14/03/2012 0.00 (0.00%)     2.90   2.90   2.80   2.80   2.80 82,400.00   232.59
13/03/2012 0.00 (0.00%)     2.80   2.90   2.80   2.90   2.80 117,300.00   329.31
12/03/2012 -0.10 (3.45%)     2.90   2.90   2.70   2.90   2.80 33,200.00   93.07
09/03/2012 -0.10 (3.33%)     3.00   3.10   2.80   3.00   2.90 65,700.00   191.12
08/03/2012 -0.10 (3.23%)     3.00   3.10   2.90   2.90   3.00 71,100.00   210.29
07/03/2012 -0.20 (6.06%)     3.10   3.30   3.10   3.20   3.10 128,800.00   400.82
06/03/2012 + 0.10 (3.12%)     3.40   3.40   3.00   3.20   3.30 462,500.00   1,516.11
05/03/2012 + 0.20 (6.67%)     3.10   3.20   3.00   3.20   3.20 188,000.00   600.77
02/03/2012 + 0.10 (3.45%)     3.00   3.10   2.90   3.00   3.00 167,700.00   503.56
01/03/2012 + 0.10 (3.57%)     2.90   2.90   2.80   2.90   2.90 20,300.00   58.07
29/02/2012 -0.10 (3.45%)     2.80   3.00   2.70   2.90   2.80 88,300.00   251.10
28/02/2012 -0.10 (3.33%)     2.80   3.10   2.80   2.90   2.90 175,300.00   510.64
27/02/2012 -0.20 (6.25%)     3.00   3.10   3.00   3.10   3.00 423,700.00   1,280.10
24/02/2012 + 0.10 (3.23%)     3.10   3.30   3.10   3.20   3.20 150,900.00   485.07
23/02/2012 -0.10 (3.12%)     3.00   3.20   3.00   3.20   3.10 101,600.00   318.54
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015