Công Ty
SVI ( HSX )
55.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/04/2016 0.00 (0.00%)     37.00   37.00   37.00   37.00   37.00 1,530.00   56.61
04/04/2016 0.00 (0.00%)     37.00   37.00   37.00   37.00   37.00 3,140.00   116.18
01/04/2016 0.00 (0.00%)     37.00   37.00   37.00   37.00   37.00 1,450.00   53.65
31/03/2016 0.00 (0.00%)   37.00   0.00   0.00   37.00   0.00 -   -
30/03/2016 -2.30 (5.85%)     39.30   37.00   37.00   37.00   37.00 40.00   1.48
29/03/2016 0.00 (0.00%)   39.30   0.00   0.00   39.30   0.00 -   -
28/03/2016 -2.90 (6.87%)     42.20   39.30   39.30   39.30   39.30 320.00   12.58
25/03/2016 0.00 (0.00%)   42.20   0.00   0.00   42.20   0.00 -   -
24/03/2016 + 2.70 (6.84%)     39.50   42.20   42.20   42.20   42.20 10.00   0.42
23/03/2016 + 2.50 (6.76%)     37.00   39.50   39.50   39.50   39.50 10.00   0.40
22/03/2016 0.00 (0.00%)   37.00   0.00   0.00   37.00   0.00 -   -
21/03/2016 -0.30 (0.80%)     37.30   37.00   37.00   37.00   37.00 1,300.00   48.10
18/03/2016 -     37.30   0.00   0.00   37.30   0.00 -   -
17/03/2016 + 2.00 (5.67%)     35.30   37.30   37.20   37.30   37.25 2,200.00   81.89
16/03/2016 -2.60 (6.86%)     37.90   35.30   35.30   35.30   35.30 260.00   9.18
15/03/2016 + 2.40 (6.76%)     35.50   37.90   37.90   37.90   37.90 10.00   0.38
14/03/2016 0.00 (0.00%)     35.50   35.50   33.20   35.50   34.07 1,980.00   65.83
11/03/2016 0.00 (0.00%)   35.50   0.00   0.00   35.50   0.00 -   -
10/03/2016 0.00 (0.00%)   35.50   0.00   0.00   35.50   0.00 -   -
09/03/2016 0.00 (0.00%)   35.50   0.00   0.00   35.50   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015