Công Ty
SVI ( HSX )
55.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2016 -2.80 (6.22%)     45.00   47.10   44.80   42.20   45.95 40.00   1.76
21/10/2016 + 1.10 (2.51%)     43.90   0.00   0.00   45.00   0.00 10.00   0.45
20/10/2016 + 0.90 (2.09%)     43.00   42.00   42.00   43.90   42.00 60.00   2.54
19/10/2016 + 1.00 (2.38%)     42.00   43.00   42.00   43.00   42.33 10,200.00   433.50
18/10/2016 0.00 (0.00%)     42.00   44.90   42.00   42.00   43.57 5,550.00   236.07
17/10/2016 -2.00 (4.55%)     44.00   43.50   42.00   42.00   42.14 15,090.00   634.02
14/10/2016 -2.30 (4.97%)     49.00   44.00   43.20   44.00   43.60 70.00   3.12
13/10/2016 0.00 (0.00%)   46.30   0.00   0.00   46.30   0.00 -   -
12/10/2016 + 2.50 (5.71%)     43.80   46.30   41.10   46.30   43.70 110.00   4.57
11/10/2016 + 1.80 (4.29%)     44.00   44.00   42.00   43.80   43.16 2,360.00   101.64
10/10/2016 -1.00 (2.33%)     43.00   43.00   41.10   42.00   42.05 2,170.00   91.16
07/10/2016 -1.40 (3.15%)     44.40   47.30   41.30   43.00   44.27 1,200.00   54.00
06/10/2016 -1.60 (3.48%)     46.00   45.90   44.10   44.40   44.80 80.00   3.56
05/10/2016 + 0.50 (1.10%)     46.90   46.00   44.00   46.00   45.23 1,670.00   75.15
04/10/2016 + 2.40 (5.57%)     43.10   46.00   45.10   45.50   45.57 25,800.00   1,174.85
03/10/2016 -3.20 (6.91%)     46.30   48.90   43.10   43.10   47.21 1,090.00   51.76
30/09/2016 + 3.00 (6.93%)     46.30   46.30   46.00   46.30   46.26 39,310.00   1,818.14
29/09/2016 + 2.80 (6.91%)     40.50   43.30   42.00   43.30   43.15 57,210.00   2,468.87
28/09/2016 -1.60 (3.80%)     42.10   43.50   42.00   40.50   42.75 590.00   24.73
27/09/2016 + 1.10 (2.68%)     41.00   42.20   41.00   42.10   41.86 6,470.00   265.78
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015