Công Ty
SVI ( HSX )
55.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
27/09/2018 -     45.00   48.15   42.00   48.15   46.63 122,300.00   5,826.95
26/09/2018 -     42.50   45.00   42.50   45.00   43.87 139,730.00   6,050.22
25/09/2018 -     42.50   42.50   42.50   42.50   42.50 20,100.00   854.25
24/09/2018 -     42.50   42.50   42.50   42.50   42.50 19,300.00   820.25
21/09/2018 -     42.50   42.50   42.50   42.50   42.50 37,150.00   1,578.88
20/09/2018 -     42.50   42.60   42.00   42.50   42.48 127,220.00   5,406.74
19/09/2018 -     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 -   -
18/09/2018 -     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 20.00   0.85
17/09/2018 + 0.20 (0.47%)     42.30   0.00   0.00   42.50   0.00 10.00   0.42
14/09/2018 + 2.75 (6.95%)     39.55   0.00   0.00   42.30   0.00 10.00   0.42
13/09/2018 -2.95 (6.94%)     42.50   39.55   39.55   39.55   39.55 10.00   0.40
12/09/2018 0.00 (0.00%)     42.50   42.50   42.50   42.50   42.50 1,100.00   46.75
11/09/2018 -     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 -   -
10/09/2018 -     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 10.00   0.42
07/09/2018 -     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 -   -
06/09/2018 -     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 10.00   0.42
05/09/2018 0.00 (0.00%)     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 141,300.00   6,005,250.00
04/09/2018 0.00 (0.00%)     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 241,010.00   10,242,500.43
31/08/2018 -     42.50   0.00   0.00   42.50   0.00 30.00   1.27
30/08/2018 + 0.10 (0.24%)     42.40   42.50   42.50   42.50   42.50 10.00   0.42
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015