Công Ty
SVI ( HSX )
55.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
25/10/2018 0.00 (0.00%)     41.85   0.00   0.00   41.85   0.00 540,000.00   23,760,000.00
24/10/2018 -     41.85   0.00   0.00   41.85   0.00 -   -
23/10/2018 0.00 (0.00%)   41.85   0.00   0.00   41.85   0.00 -   -
22/10/2018 -     45.00   0.00   0.00   41.85   0.00 2,010.00   84.12
19/10/2018 + 0.10 (0.22%)     44.90   45.00   41.80   45.00   42.87 2,020.00   84.47
18/10/2018 -     44.90   0.00   0.00   44.90   0.00 -   -
17/10/2018 -     42.00   0.00   0.00   44.90   0.00 185,140.00   7,732,666.25
16/10/2018 -     42.00   0.00   0.00   42.00   0.00 10.00   0.42
15/10/2018 -     42.00   0.00   0.00   42.00   0.00 20.00   0.84
12/10/2018 -     42.00   0.00   0.00   42.00   0.00 5,100.00   214.20
11/10/2018 -     42.00   0.00   0.00   42.00   0.00 20.00   0.84
10/10/2018 -     42.00   0.00   0.00   42.00   0.00 100.00   4.20
09/10/2018 -     41.00   0.00   0.00   42.00   0.00 10.00   0.42
08/10/2018 -     40.85   0.00   0.00   41.00   0.00 30.00   1.23
05/10/2018 -     43.40   0.00   0.00   40.85   0.00 110.00   4.49
04/10/2018 -     40.60   43.40   43.40   43.40   43.40 20.00   0.87
03/10/2018 -     43.35   45.50   45.50   40.60   45.50 20.00   0.86
02/10/2018 -     46.60   43.40   43.35   43.35   43.37 1,340.00   58.09
01/10/2018 -     50.00   46.60   46.60   46.60   46.60 130.00   6.40
28/09/2018 -     48.15   50.00   44.80   50.00   48.27 3,100.00   154.48
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015