Công Ty
SGH ( HNX )
38.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
18/02/2011 -73.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   73.00 -   -
17/02/2011 -75.50 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   73.00 -   -
16/02/2011 + 0.10 (0.13%)     64.94   69.84   64.94   69.84   73.00 217.00   14,590.00
15/02/2011 -75.50 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   75.50 -   -
14/02/2011 0.00 (0.00%)     70.21   70.21   69.29   69.29   75.50 217.00   15,100.00
11/02/2011 -4.10 (5.18%)     69.29   69.29   69.29   69.29   75.00 217.00   15,000.00
10/02/2011 -5.90 (6.94%)     73.07   73.07   73.07   73.07   79.10 107.00   7,910.00
09/02/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
08/02/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
28/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
27/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
26/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
25/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
24/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
21/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
20/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
19/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
18/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
17/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
14/01/2011 -85.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   85.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015