Mở cửa | 0 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 0 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 0 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 12,364,100 | Beta | ||
Khối lượng | 0 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 6,001,805 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn |
Tên quốc tế | Khách sạn Sài Gòn |
Vốn điều lệ | 118,342,101,562 đồng |
Địa chỉ | 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp. HCM |
Điện thoại | 84-8-3829-9734 |
Số fax | 84-8-3829-1466 |
Website | www.saigonhotel.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
LE NGOC CO | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
TRUONG THANH CHAU | Phó chủ tịch HĐQT/ Phó giám đốc |
NGUYEN HOANG ANH PHI | Giám đốc |
NGUYEN NGOC LAN | Phó giám đốc |
VO THANH BINH | Kế toán trưởng |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Dịch vụ tiêu dùng |
Ngành | Du lịch & giải trí |
Số nhân viên | 118 |
Số chi nhánh | 0 |