Công Ty
VCS ( HNX )
57.30 ()
  -  Công ty cổ phần VICOSTONE
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/08/2013 0.00 (0.00%)   8.20   8.20   8.20   8.20   0.00 -   -
05/08/2013 0.00 (0.00%)   8.20   8.20   8.20   8.20   0.00 -   -
02/08/2013 0.00 (0.00%)   8.20   8.20   8.20   8.20   0.00 -   -
01/08/2013 0.00 (0.00%)   8.20   8.20   8.20   8.20   0.00 -   -
31/07/2013 0.00 (0.00%)   8.20   8.20   8.20   8.20   0.00 -   -
30/07/2013 0.00 (0.00%)   8.20   8.20   8.20   8.20   0.00 -   -
29/07/2013 -0.20 (2.38%)     7.93   7.93   7.93   7.93   0.00 310.00   2.46
26/07/2013 0.00 (0.00%)     8.12   8.12   8.12   8.12   8.40 103.00   0.84
25/07/2013 0.00 (0.00%)   8.40   8.40   8.40   8.40   8.40 -   -
24/07/2013 -0.80 (8.70%)     8.12   8.12   8.12   8.12   8.40 414.00   3.36
23/07/2013 + 0.60 (6.98%)     8.89   8.89   8.89   8.89   9.20 103.00   0.92
22/07/2013 0.00 (0.00%)   8.60   8.60   8.60   8.60   8.60 -   -
19/07/2013 0.00 (0.00%)   8.60   8.60   8.60   8.60   8.60 -   -
18/07/2013 0.00 (0.00%)     8.31   8.31   8.31   8.31   8.60 310.00   2.58
17/07/2013 0.00 (0.00%)   8.60   8.60   8.60   8.60   8.60 -   -
16/07/2013 0.00 (0.00%)     8.31   8.31   8.31   8.31   8.60 207.00   1.72
15/07/2013 0.00 (0.00%)   8.60   8.60   8.60   8.60   8.60 -   -
12/07/2013 0.00 (0.00%)   8.60   8.60   8.60   8.60   8.60 -   -
11/07/2013 0.00 (0.00%)     8.31   8.31   8.31   8.31   8.60 1,035.00   8.60
10/07/2013 0.00 (0.00%)   9.20   9.20   8.60   8.60   8.60 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015