Công Ty
STP ( HNX )
5.90 ()
  -  Công ty Cổ phần Bao bì Sông Đà
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
18/03/2013 -0.20 (2.25%)     7.01   7.01   6.77   6.77   8.70 8,765.00   60.35
15/03/2013 -0.10 (1.11%)     7.09   7.09   6.93   7.09   8.90 5,970.00   41.98
14/03/2013 + 0.30 (3.45%)     6.77   7.24   6.77   7.09   9.00 36,583.00   258.81
13/03/2013 -0.10 (1.14%)     6.93   6.93   6.85   6.85   8.70 15,370.00   105.46
12/03/2013 -0.10 (1.12%)     7.32   7.32   6.85   7.01   8.80 9,654.00   67.63
11/03/2013 0.00 (0.00%)     7.09   7.09   6.85   7.01   8.70 101,493.00   701,500.00
08/03/2013 + 0.10 (1.16%)     6.77   7.09   6.77   6.85   8.70 9,146.00   62.45
07/03/2013 0.00 (0.00%)     6.85   6.93   6.77   6.77   9.00 19,689.00   133,920.00
06/03/2013 + 0.40 (4.65%)     6.85   7.09   6.77   7.09   9.00 5,970.00   41.02
05/03/2013 -0.20 (2.27%)     6.69   6.85   6.69   6.85   8.60 50,810.00   345.24
04/03/2013 -0.30 (3.30%)     7.01   7.01   6.85   6.93   8.80 33,662.00   232.75
01/03/2013 0.00 (0.00%)     7.01   7.16   7.01   7.16   9.10 8,130.00   57.78
28/02/2013 + 0.10 (1.11%)     7.56   7.79   7.09   7.16   9.10 23,245.00   173.88
27/02/2013 0.00 (0.00%)     7.01   7.09   7.01   7.09   9.00 14,608.00   102.63
26/02/2013 -0.20 (2.17%)     7.16   7.16   7.01   7.01   9.00 61,226.00   433.40
25/02/2013 + 0.10 (1.10%)     7.32   7.32   7.24   7.24   9.20 21,467.00   156.06
22/02/2013 -     7.56   7.56   7.09   7.16   - 43,570.00   -
21/02/2013 -0.50 (5.21%)     7.56   7.64   7.09   7.09   9.10 97,428.00   720.96
20/02/2013 0.00 (0.00%)     7.48   7.64   7.48   7.64   9.60 39,378.00   296.32
19/02/2013 -0.10 (1.03%)     7.64   7.71   7.56   7.56   9.60 64,402.00   491.69
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015