Công Ty
SD9 ( HNX )
4.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 9
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
31/01/2018 -     8.50   8.80   8.50   8.70   0.00 98,780.00   860.77
30/01/2018 -     8.70   8.80   8.50   8.80   0.00 105,793.00   917.45
29/01/2018 -     9.00   9.00   8.70   8.80   0.00 122,548.00   1,088.02
26/01/2018 -     8.90   9.00   8.80   9.00   0.00 56,773.00   502.82
25/01/2018 -     9.10   9.20   8.90   8.90   0.00 168,482.00   1,511.52
24/01/2018 + 0.50 (5.75%)     8.80   9.30   8.70   9.20   0.00 308,980.00   2,773.18
23/01/2018 + 0.10 (1.16%)     8.70   8.80   8.60   8.70   0.00 117,350.00   1,020.45
22/01/2018 -0.10 (1.15%)     8.60   8.70   8.50   8.60   0.00 62,512.00   536.41
19/01/2018 -     8.70   8.90   8.60   8.70   0.00 92,496.00   803.27
18/01/2018 0.00 (0.00%)     8.90   8.90   8.70   8.90   0.00 40,158.00   350.97
17/01/2018 -0.10 (1.11%)     9.00   9.00   8.70   8.90   0.00 81,682.00   727.33
16/01/2018 + 0.10 (1.12%)     8.90   9.00   8.80   9.00   0.00 81,312.00   722.80
15/01/2018 + 0.10 (1.14%)     8.80   9.00   8.70   8.90   0.00 194,619.00   1,730.43
12/01/2018 0.00 (0.00%)     8.80   9.00   8.80   8.80   0.00 137,502.00   1,212.09
11/01/2018 + 0.30 (3.53%)     8.50   8.80   8.50   8.80   0.00 108,100.00   933.34
10/01/2018 -0.10 (1.16%)     8.60   8.70   8.40   8.50   0.00 197,412.00   1,689.08
09/01/2018 0.00 (0.00%)     8.60   8.60   8.40   8.60   0.00 102,828.00   869.74
08/01/2018 -     8.50   8.70   8.50   8.50   0.00 69,516.00   595.91
05/01/2018 -0.10 (1.16%)     8.50   8.70   8.50   8.50   0.00 69,516.00   595.91
04/01/2018 0.00 (0.00%)     8.60   8.70   8.60   8.60   0.00 70,845.00   609.28
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015