Công Ty
SD9 ( HNX )
4.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 9
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     4.70   4.70   4.70   4.70   0.00 110.00   0.52
27/03/2020 -     4.80   4.80   4.80   4.80   0.00 220,930.00   1,060.46
26/03/2020 -     5.00   5.00   4.80   4.80   0.00 12,100.00   58.36
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.80   0.00 -   -
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   4.80   0.00 -   -
23/03/2020 -     4.80   5.20   4.80   4.80   0.00 144,800.00   695.16
20/03/2020 -     5.30   5.30   5.10   5.10   0.00 4,300.00   22.06
19/03/2020 -     4.80   5.30   4.80   5.20   0.00 15,300.00   80.02
18/03/2020 -     4.80   5.00   4.50   5.00   0.00 6,800.00   33.60
17/03/2020 -     5.00   5.30   5.00   5.00   0.00 39,900.00   208.57
16/03/2020 -     5.00   5.00   4.80   4.90   0.00 51,800.00   254.96
13/03/2020 -     5.00   5.10   4.80   5.10   0.00 13,100.00   64.15
12/03/2020 -     5.10   5.20   5.10   5.10   0.00 6,800.00   35.33
11/03/2020 + 0.30 (5.66%)     5.60   5.60   5.60   5.60   0.00 100.00   0.56
10/03/2020 -     5.20   5.30   5.20   5.30   0.00 1,578.00   8.32
09/03/2020 -     5.40   5.40   5.40   5.40   0.00 700.00   3.78
06/03/2020 -     5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 1,100.00   6.27
05/03/2020 -     5.70   5.70   5.60   5.70   0.00 23,700.00   134.95
04/03/2020 -     5.60   5.90   5.60   5.90   0.00 3,300.00   18.51
03/03/2020 -     5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 600.00   3.42
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015