Công Ty
SD2 ( HNX )
5.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
19/12/2016 -0.50 (7.04%)     6,700.00   7,000.00   6,600.00   6,600.00   0.00 9,442.00   62,407.20
16/12/2016 0.00 (0.00%)     6,700.00   7,100.00   6,500.00   7,100.00   0.00 13,200.00   88,230.00
15/12/2016 0.00 (0.00%)     7,100.00   7,200.00   6,700.00   7,100.00   0.00 10,400.00   71,270.00
14/12/2016 -0.10 (1.39%)     6,800.00   7,300.00   6,800.00   7,100.00   0.00 115,900.00   822,180.00
13/12/2016 + 0.40 (5.88%)     6,800.00   7,200.00   6,800.00   7,200.00   0.00 9,309.00   63,821.20
12/12/2016 -0.50 (6.85%)     7,000.00   7,200.00   6,800.00   6,800.00   0.00 26,610.00   184,800.00
09/12/2016 -     7,000.00   7,300.00   7,000.00   7,300.00   0.00 2,506.00   18,012.00
08/12/2016 + 0.10 (1.41%)     7.10   7.20   7.00   7.20   7.09 112,200.00   795,310.00
07/12/2016 0.00 (0.00%)     7,000.00   7,100.00   6,900.00   7,100.00   0.00 6,813.00   47,641.20
06/12/2016 + 0.10 (1.43%)     7,000.00   7,100.00   6,900.00   7,100.00   0.00 10,720.00   74,800.00
05/12/2016 -0.40 (5.41%)     7,300.00   7,300.00   7,000.00   7,000.00   0.00 3,848.00   27,091.20
02/12/2016 + 0.10 (1.37%)     7,700.00   7,800.00   7,000.00   7,400.00   0.00 18,000.00   128,850.00
01/12/2016 + 0.60 (8.96%)     6,900.00   7,300.00   6,800.00   7,300.00   0.00 45,700.00   325,150.00
30/11/2016 -0.50 (6.94%)     7,200.00   7,200.00   6,600.00   6,700.00   0.00 36,400.00   246,420.00
29/11/2016 -0.40 (5.26%)     7,300.00   7,300.00   7,100.00   7,200.00   0.00 31,700.00   228,430.00
28/11/2016 -0.10 (1.30%)     8,000.00   8,000.00   7,200.00   7,600.00   0.00 11,200.00   83,910.00
25/11/2016 + 0.20 (2.67%)     8,100.00   8,200.00   7,500.00   7,700.00   0.00 26,760.00   211,975.00
24/11/2016 + 0.60 (8.70%)     7,500.00   7,500.00   7,000.00   7,500.00   0.00 84,442.00   630,159.40
23/11/2016 + 0.60 (9.52%)     6,800.00   6,900.00   6,400.00   6,900.00   0.00 31,900.00   214,660.00
22/11/2016 -0.30 (4.55%)     6,600.00   6,600.00   6,300.00   6,300.00   0.00 30,860.00   200,684.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015