Công Ty
SD2 ( HNX )
5.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
01/08/2014 0.00 (0.00%)     7.60   7.80   7.60   7.80   0.00 21,000.00   159.80
31/07/2014 + 0.10 (1.30%)     7.60   7.80   7.60   7.80   0.00 2,100.00   15.98
30/07/2014 + 0.10 (1.32%)     7.70   7.70   7.70   7.70   7.70 3,000.00   23,100.00
29/07/2014 0.00 (0.00%)     7.70   7.70   7.60   7.60   0.00 17,700.00   136.12
28/07/2014 -0.20 (2.56%)     7.80   7.80   7.60   7.60   0.00 8,000.00   61.75
25/07/2014 -0.10 (1.27%)     7.80   7.80   7.80   7.80   0.00 200.00   1.56
24/07/2014 + 0.10 (1.28%)     7.80   7.90   7.80   7.90   0.00 20,200.00   158.61
23/07/2014 -0.10 (1.27%)     7.80   7.80   7.80   7.80   0.00 5,000.00   39.00
22/07/2014 -0.10 (1.25%)     7.80   7.90   7.80   7.90   0.00 31,600.00   248.58
21/07/2014 0.00 (0.00%)   7.90   8.00   7.90   8.00   0.00 -   -
18/07/2014 0.00 (0.00%)     7.90   8.00   7.90   8.00   0.00 19,900.00   158.20
17/07/2014 0.00 (0.00%)     8.00   8.00   7.90   8.00   0.00 20,100.00   159.00
16/07/2014 0.00 (0.00%)     8.00   8.00   8.00   8.00   0.00 21,130.00   169.04
15/07/2014 0.00 (0.00%)     8.00   8.00   8.00   8.00   0.00 3,300.00   26.40
14/07/2014 -0.20 (2.44%)     8.00   8.00   8.00   8.00   0.00 100.00   0.80
11/07/2014 + 0.20 (2.50%)     7.90   8.20   7.90   8.20   0.00 13,300.00   105.10
10/07/2014 -0.10 (1.23%)     8.10   8.10   8.00   8.00   0.00 4,500.00   36.01
09/07/2014 + 5.80 (252.17%)     8.20   8.20   8.10   8.10   0.00 100.00   0.21
08/07/2014 -0.10 (1.20%)     8.10   8.20   8.10   8.20   0.00 2,166.00   17.70
07/07/2014 + 0.10 (1.22%)     8.10   8.30   8.10   8.30   0.00 46,100.00   377.11
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015