Công Ty
SD2 ( HNX )
5.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/04/2015 + 0.10 (1.27%)     8.10   8.20   7.90   8.00   0.00 16,500.00   131.05
15/04/2015 0.00 (0.00%)     7.90   7.90   7.80   7.90   0.00 19,700.00   153.69
14/04/2015 0.00 (0.00%)     7.90   7.90   7.80   7.90   0.00 8,500.00   66.38
13/04/2015 -0.10 (1.25%)     7.90   7.90   7.90   7.90   0.00 23,000.00   181.70
10/04/2015 0.00 (0.00%)     7.90   8.00   7.90   8.00   0.00 66.00   0.48
09/04/2015 + 0.10 (1.27%)     7.90   8.00   7.90   8.00   0.00 25,266.00   200.12
08/04/2015 + 0.10 (1.28%)     8.00   8.00   7.90   7.90   0.00 1,555.00   12.27
07/04/2015 0.00 (0.00%)     7.80   7.90   7.80   7.80   7.80 21,700.00   169,280.00
06/04/2015 0.00 (0.00%)     7.80   7.80   7.80   7.80   0.00 2,600.00   20.28
01/04/2015 0.00 (0.00%)     7.90   7.90   7.80   7.90   0.00 28,500.00   224.43
31/03/2015 -0.10 (1.25%)     8.00   8.00   7.80   7.90   0.00 75,700.00   597.63
30/03/2015 0.00 (0.00%)     8.00   8.00   8.00   8.00   0.00 3,000.00   24.00
27/03/2015 + 0.10 (1.27%)     8.00   8.00   7.90   8.00   0.00 39,366.00   314.27
25/03/2015 -0.10 (1.20%)     8.00   8.20   8.00   8.20   0.00 4,500.00   36.02
24/03/2015 -0.30 (3.49%)     8.00   8.30   8.00   8.30   8.00 9,082.00   72,669.60
23/03/2015 + 0.50 (6.17%)     8.10   8.60   7.90   8.60   0.00 49,500.00   404.45
20/03/2015 -0.10 (1.22%)     8.10   8.10   8.00   8.10   0.00 12,500.00   100.45
19/03/2015 -0.10 (1.20%)     8.10   8.20   8.00   8.20   0.00 15,400.00   124.21
18/03/2015 -0.10 (1.19%)     8.30   8.40   8.10   8.30   0.00 22,200.00   183.87
17/03/2015 + 0.10 (1.20%)     8.10   8.50   8.10   8.40   8.12 9,300.00   75,516.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015