Công Ty
TDN ( HNX )
6.20 ()
  -  Công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
12/09/2017 -0.40 (8.51%)     4.30   4.30   4.30   4.30   0.00 700.00   3.01
11/09/2017 + 0.40 (9.30%)     4.50   4.70   4.50   4.70   0.00 3,841.00   17.62
08/09/2017 -0.30 (6.52%)     4.30   4.30   4.30   4.30   0.00 5,064.00   21.78
07/09/2017 + 0.10 (2.22%)     4.60   4.60   4.60   4.60   0.00 10,000.00   46.00
06/09/2017 0.00 (0.00%)     4.40   4.50   4.40   4.50   0.00 29,000.00   130.10
05/09/2017 + 0.10 (2.27%)     4.40   4.60   4.40   4.50   0.00 29,548.00   132.87
01/09/2017 0.00 (0.00%)     4.40   4.40   4.40   4.40   0.00 3,000.00   13.20
31/08/2017 -0.10 (2.22%)     4.40   4.40   4.40   4.40   0.00 4,900.00   21.56
30/08/2017 + 0.20 (4.65%)     4.30   4.50   4.20   4.50   0.00 21,100.00   91.55
29/08/2017 + 0.10 (2.38%)     4.20   4.30   4.10   4.30   0.00 1,200.00   5.04
28/08/2017 -0.10 (2.33%)     4.20   4.20   4.20   4.20   0.00 1,500.00   6.30
25/08/2017 0.00 (0.00%)     4.20   4.30   4.20   4.30   0.00 1,000.00   4.21
24/08/2017 0.00 (0.00%)     4.30   4.30   4.30   4.30   0.00 400.00   1.72
23/08/2017 0.00 (0.00%)     4.30   4.30   4.30   4.30   0.00 200.00   0.86
22/08/2017 -     4.30   4.30   4.30   4.30   0.00 5,000.00   21.50
21/08/2017 -     4.40   4.40   4.40   4.40   0.00 1,000.00   4.40
18/08/2017 + 0.10 (2.33%)     4.30   4.40   4.30   4.40   0.00 11,200.00   48.18
17/08/2017 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   4.30   0.00 -   -
16/08/2017 -0.10 (2.27%)     4.40   4.40   4.30   4.30   0.00 9,800.00   42.32
15/08/2017 -0.10 (2.22%)     4.40   4.40   4.40   4.40   0.00 30,684.00   134.98
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015