Công Ty
TDN ( HNX )
6.20 ()
  -  Công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
04/03/2019 0.00 (0.00%)     6.00   6.10   6.00   6.00   0.00 57,200.00   343.32
01/03/2019 0.00 (0.00%)     6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 28,900.00   173.40
28/02/2019 0.00 (0.00%)     5.90   6.00   5.90   6.00   0.00 11,300.00   66.82
27/02/2019 + 0.10 (1.69%)     6.00   6.10   5.90   6.00   0.00 57,300.00   340.01
26/02/2019 -     6.00   6.00   5.90   5.90   0.00 38,301.00   226.03
25/02/2019 -     6.00   6.00   5.80   6.00   0.00 9,100.00   53.35
22/02/2019 -     5.40   6.00   5.40   6.00   0.00 22,900.00   131.63
21/02/2019 0.00 (0.00%)     5.90   6.00   5.80   6.00   0.00 101,600.00   598.16
20/02/2019 -     6.10   6.10   5.90   6.00   0.00 43,900.00   262.41
19/02/2019 0.00 (0.00%)     6.10   6.20   6.00   6.00   0.00 29,600.00   179.28
18/02/2019 -0.20 (3.23%)     6.20   6.20   6.00   6.00   0.00 201,200.00   1,211.18
15/02/2019 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   6.00   6.20   0.00 56,800.00   343.11
14/02/2019 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   5.90   6.20   0.00 190,658.00   1,145.86
12/02/2019 0.00 (0.00%)     5.90   6.10   5.90   5.90   0.00 33,000.00   197.71
11/02/2019 0.00 (0.00%)     5.90   5.90   5.90   5.90   0.00 3,100.00   18.29
31/01/2019 -     5.90   5.90   5.80   5.80   0.00 22,200.00   129.85
30/01/2019 -     5.80   5.80   5.80   5.80   0.00 9,000.00   52.20
29/01/2019 -0.10 (1.69%)     5.80   5.90   5.80   5.80   0.00 13,200.00   76.57
28/01/2019 -     5.80   5.90   5.80   5.90   0.00 1,200.00   6.98
24/01/2019 -     5.80   5.80   5.80   5.80   0.00 86,300.00   500.54
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015