Công Ty
TDN ( HNX )
6.20 ()
  -  Công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/05/2019 -0.10 (1.47%)     6.80   6.80   6.50   6.70   6.68 25,491.00   170,377.80
03/05/2019 0.00 (0.00%)     6.80   6.80   6.70   6.80   0.00 38,510.00   258.87
02/05/2019 -     6.70   6.80   6.70   6.80   0.00 89,032.00   598.56
26/04/2019 -     6.50   6.70   6.50   6.70   0.00 106,800.00   705.03
25/04/2019 -     6.50   6.50   6.40   6.50   0.00 20,712.00   133.64
24/04/2019 -     6.50   6.60   6.50   6.60   0.00 21,900.00   142.76
23/04/2019 -     6.40   6.60   6.40   6.60   0.00 69,900.00   454.24
22/04/2019 -     6.50   6.50   6.40   6.50   0.00 18,600.00   120.24
19/04/2019 0.00 (0.00%)     6.50   6.50   6.30   6.40   0.00 11,900.00   76.03
18/04/2019 + 0.10 (1.59%)     6.30   6.50   6.20   6.40   0.00 18,200.00   115.26
17/04/2019 + 0.10 (1.61%)     6.20   6.40   6.20   6.30   0.00 35,600.00   223.62
16/04/2019 0.00 (0.00%)     6.10   6.20   6.00   6.20   0.00 15,000.00   91.90
12/04/2019 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 6,500.00   40.30
11/04/2019 + 0.20 (3.33%)     6.00   6.30   6.00   6.20   0.00 44,100.00   266.52
10/04/2019 -0.10 (1.64%)     6.10   6.10   6.00   6.00   0.00 26,722.00   161.10
09/04/2019 -0.10 (1.61%)     6.20   6.20   6.10   6.10   0.00 2,900.00   17.70
08/04/2019 0.00 (0.00%)     6.10   6.20   6.00   6.20   0.00 16,100.00   97.00
04/04/2019 -0.10 (1.64%)     6.10   6.10   6.00   6.00   0.00 21,000.00   126.81
03/04/2019 + 0.10 (1.67%)     6.00   6.10   6.00   6.10   0.00 8,900.00   53.42
02/04/2019 + 0.10 (1.69%)     6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 2,700.00   16.20
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015