Công Ty
HTN ( HSX )
15.00 ()
  -  Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     14.80   15.80   14.80   15.00   14.94 32,820.00   489.92
27/03/2020 -     15.00   15.00   14.85   14.90   14.91 36,430.00   543.23
26/03/2020 -     15.20   15.30   15.00   15.00   15.22 45,940.00   696.19
25/03/2020 -     14.50   15.20   14.50   15.20   14.81 61,510.00   916.38
24/03/2020 -     14.60   15.00   14.20   14.50   14.63 27,880.00   409.09
23/03/2020 -     14.65   15.00   14.65   14.80   14.74 27,720.00   406.68
20/03/2020 -     16.00   16.20   15.65   15.70   15.91 38,260.00   608.44
19/03/2020 -     15.90   16.00   15.50   16.20   15.61 56,780.00   890.47
18/03/2020 -     15.50   15.80   15.45   15.90   15.61 43,750.00   683.81
17/03/2020 -     14.90   15.50   14.70   15.50   14.94 46,430.00   694.60
16/03/2020 -     14.75   15.00   14.75   15.00   14.88 38,320.00   571.48
13/03/2020 -     15.10   15.20   14.85   14.85   14.97 44,130.00   660.02
12/03/2020 -     16.50   16.50   15.50   15.95   16.00 19,870.00   318.01
11/03/2020 -0.15 (0.89%)     16.80   16.85   16.50   16.65   16.68 42,270.00   705.39
10/03/2020 -     16.50   16.75   16.45   16.80   16.58 48,220.00   801.78
09/03/2020 -     16.55   16.85   16.55   16.70   16.66 39,380.00   655.12
06/03/2020 -     17.60   17.70   17.50   17.75   17.58 50,930.00   895.81
05/03/2020 -     17.70   17.80   17.55   17.65   17.67 48,760.00   861.95
04/03/2020 -     17.60   17.75   17.50   17.75   17.59 52,780.00   930.09
03/03/2020 -     17.60   17.65   17.50   17.70   17.57 49,400.00   868.73
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015