Công Ty
DTT ( HSX )
13.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
11/10/2017 0.00 (0.00%)   12.55   0.00   0.00   12.55   0.00 -   -
10/10/2017 0.00 (0.00%)   12.55   0.00   0.00   12.55   0.00 -   -
09/10/2017 0.00 (0.00%)   12.55   0.00   0.00   12.55   0.00 -   -
06/10/2017 0.00 (0.00%)   12.55   0.00   0.00   12.55   0.00 -   -
05/10/2017 + 0.60 (5.02%)     11.95   12.55   12.55   12.55   12.55 10.00   0.13
04/10/2017 0.00 (0.00%)   11.95   0.00   0.00   11.95   0.00 -   -
03/10/2017 0.00 (0.00%)   11.95   0.00   0.00   11.95   0.00 -   -
02/10/2017 0.00 (0.00%)   11.95   0.00   0.00   11.95   0.00 -   -
29/09/2017 + 0.45 (3.91%)     11.50   11.95   10.70   11.95   11.53 110.00   1.30
28/09/2017 0.00 (0.00%)   11.50   0.00   0.00   11.50   0.00 -   -
27/09/2017 0.00 (0.00%)   11.50   0.00   0.00   11.50   0.00 -   -
26/09/2017 + 0.40 (3.60%)     11.10   11.50   11.50   11.50   11.50 40.00   0.46
25/09/2017 0.00 (0.00%)   11.10   0.00   0.00   11.10   0.00 -   -
22/09/2017 0.00 (0.00%)   11.10   0.00   0.00   11.10   0.00 -   -
21/09/2017 0.00 (0.00%)   11.10   0.00   0.00   11.10   0.00 -   -
20/09/2017 0.00 (0.00%)     11.10   11.10   11.10   11.10   11.10 10,410.00   115.55
19/09/2017 0.00 (0.00%)   11.10   0.00   0.00   11.10   0.00 -   -
18/09/2017 + 0.60 (5.71%)     10.90   11.10   9.77   11.10   10.44 30.00   0.32
15/09/2017 0.00 (0.00%)   10.50   0.00   0.00   10.50   0.00 -   -
14/09/2017 0.00 (0.00%)   10.50   0.00   0.00   10.50   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015