Công Ty
POW ( HSX )
7.70 ()
  -  Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2019 -     13.10   13.20   13.05   13.10   13.09 1,342,400.00   17,562.44
23/10/2019 -0.05 (0.38%)     13.05   13.20   12.90   13.00   13.03 2,690,170.00   35,066.57
22/10/2019 -     13.15   13.15   12.95   13.05   13.03 2,448,870.00   31,898.23
21/10/2019 -     13.30   13.30   13.10   13.15   13.20 1,395,670.00   18,417.09
18/10/2019 -     13.25   13.50   13.25   13.30   13.40 4,751,030.00   6,116,753.41
17/10/2019 + 0.05 (0.38%)     13.25   13.30   13.10   13.20   13.19 2,220,970.00   5,301,625.04
16/10/2019 + 0.35 (2.73%)     12.85   13.25   12.80   13.15   13.10 5,231,660.00   9,336,169.92
15/10/2019 -     12.85   12.85   12.75   12.80   12.80 1,410,460.00   3,854,213.36
14/10/2019 -     12.80   12.90   12.70   12.85   12.80 1,908,460.00   3,852,470.86
11/10/2019 -     12.95   12.95   12.70   12.75   12.79 1,490,330.00   2,578,700.48
10/10/2019 -     12.90   13.00   12.80   12.90   12.88 2,137,300.00   27,552.05
09/10/2019 -     12.90   13.00   12.85   12.85   12.91 1,341,030.00   796,543.66
08/10/2019 -     13.10   13.20   12.85   12.95   13.01 1,731,410.00   22,539.20
07/10/2019 -     12.85   13.10   12.90   13.00   13.00 2,750,910.00   2,632,553.70
04/10/2019 -     12.65   13.00   12.65   12.85   12.88 2,976,940.00   2,610,346.77
03/10/2019 -     12.70   12.75   12.50   12.60   12.60 1,066,530.00   13,437.73
02/10/2019 -     12.85   12.85   12.70   12.80   12.79 949,780.00   12,148.90
01/10/2019 -     12.90   13.00   12.80   12.85   12.91 1,071,420.00   13,823.12
30/09/2019 -     12.75   13.10   12.70   12.90   12.94 2,611,700.00   33,760.74
27/09/2019 -     12.50   12.85   12.35   12.70   12.62 3,040,780.00   38,295.50
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015