Công Ty
S55 ( HNX )
22.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 505
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
19/11/2012 -0.50 (2.86%)     14.34   16.35   14.34   14.87   17.00 3,545.00   51.94
16/11/2012 + 1.10 (6.71%)     15.31   15.31   15.31   15.31   17.50 114.00   1.75
15/11/2012 + 1.00 (6.49%)     12.68   14.34   12.68   14.34   16.40 1,486.00   20.18
14/11/2012 0.00 (0.00%)   15.50   15.50   15.40   15.40   15.40 -   -
13/11/2012 0.00 (0.00%)   15.50   15.50   15.40   15.40   15.40 -   -
12/11/2012 0.00 (0.00%)   15.50   15.50   15.40   15.40   15.40 -   -
09/11/2012 0.00 (0.00%)   15.50   15.50   15.40   15.40   15.40 -   -
08/11/2012 -0.60 (3.75%)     13.56   13.56   13.47   13.47   15.40 1,029.00   13.87
07/11/2012 -1.20 (6.98%)     13.99   13.99   13.99   13.99   16.00 114.00   1.60
06/11/2012 0.00 (0.00%)   17.20   17.20   17.20   17.20   17.20 -   -
05/11/2012 -0.80 (4.44%)     15.04   15.04   15.04   15.04   17.20 915.00   13.76
02/11/2012 0.00 (0.00%)   17.40   18.10   17.40   18.00   18.00 -   -
01/11/2012 0.00 (0.00%)     15.22   15.83   15.22   15.74   18.00 9,604.00   5,220.00
31/10/2012 -1.20 (6.25%)     16.62   16.62   15.74   15.74   18.00 1,144.00   18.10
30/10/2012 0.00 (0.00%)   19.00   21.60   19.00   19.20   19.20 -   -
29/10/2012 -1.00 (4.95%)     16.62   18.89   16.62   16.79   19.20 7,318.00   133.96
26/10/2012 -0.80 (3.81%)     17.23   17.67   17.23   17.58   20.20 686.00   11.91
25/10/2012 -0.20 (0.94%)     19.68   19.68   18.37   18.37   21.00 2,859.00   55.00
24/10/2012 -1.50 (6.61%)     19.94   20.29   18.54   18.54   21.20 11,892.00   237.56
23/10/2012 0.00 (0.00%)     19.85   19.85   19.85   19.85   22.70 1,029.00   20.43
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015