Công Ty
SRB ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần SARA
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/10/2010 + 0.50 (2.91%)     18.30   18.30   17.00   17.30   17.70 325,000.00   5,737,430,000.00
06/10/2010 + 0.90 (5.52%)     17.20   17.40   17.00   17.40   17.20 118,400.00   2,039,630,000.00
05/10/2010 -0.70 (4.12%)     16.00   17.20   15.90   16.90   16.30 438,300.00   7,123,350,000.00
04/10/2010 -1.20 (6.59%)     17.70   17.70   17.00   17.00   17.00 270,300.00   4,605,440,000.00
01/10/2010 + 0.20 (1.12%)     19.00   19.10   17.80   18.10   18.10 349,500.00   6,343,330,000.00
30/09/2010 -1.20 (6.28%)     17.80   18.50   17.80   18.40   17.90 705,000.00   12,621,800,000.00
29/09/2010 -1.30 (6.37%)     20.00   20.00   19.00   19.00   19.10 138,300.00   2,634,570,000.00
28/09/2010 + 0.60 (3.03%)     21.10   21.10   19.50   19.60   20.40 422,700.00   8,625,250,000.00
27/09/2010 + 1.20 (6.45%)     19.20   19.90   18.90   19.90   19.80 757,000.00   14,997,140,000.00
24/09/2010 + 0.60 (3.33%)     18.20   19.00   18.00   18.90   18.60 545,300.00   10,140,670,000.00
23/09/2010 -0.80 (4.26%)     18.70   18.80   17.50   18.30   18.00 350,200.00   6,324,950,000.00
22/09/2010 + 0.30 (1.62%)     18.00   19.30   17.90   18.90   18.80 362,900.00   6,810,490,000.00
21/09/2010 -0.10 (0.54%)     19.00   19.40   17.70   18.40   18.50 868,500.00   16,100,480,000.00
20/09/2010 + 1.10 (6.29%)     18.70   18.70   17.60   18.70   18.60 488,000.00   9,083,180,000.00
17/09/2010 + 1.10 (6.71%)     17.50   17.50   17.50   17.50   17.50 27,100.00   474,250,000.00
16/09/2010 + 0.40 (2.50%)     16.00   17.10   15.00   17.10   16.40 504,300.00   8,273,430,000.00
15/09/2010 -0.70 (4.19%)     16.90   16.90   15.70   15.90   16.00 292,000.00   4,673,260,000.00
14/09/2010 -0.70 (4.02%)     16.30   18.20   16.20   16.80   16.70 540,400.00   9,000,860,000.00
13/09/2010 -1.20 (6.45%)     17.80   18.20   17.30   17.30   17.40 295,500.00   5,137,350,000.00
10/09/2010 + 0.80 (4.49%)     19.00   19.00   17.10   18.00   18.60 864,500.00   16,072,220,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015