Công Ty
NHH ( HSX )
36.00 ()
  -  Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     35.00   36.00   35.60   36.00   35.86 302,650.00   10,858.57
27/03/2020 -     39.95   39.90   38.00   38.40   39.24 287,380.00   11,285.14
26/03/2020 -     38.60   39.50   37.50   38.40   38.40 283,620.00   10,896.56
25/03/2020 -     40.00   41.75   37.75   38.60   40.21 286,000.00   11,619.26
24/03/2020 -     40.00   41.30   39.00   40.00   39.96 301,380.00   12,064.33
23/03/2020 -     42.40   42.20   39.15   39.55   40.45 300,850.00   12,277.74
20/03/2020 -     41.00   42.95   40.60   42.00   41.83 306,560.00   12,833.02
19/03/2020 -     43.00   43.00   40.55   41.80   42.10 428,470.00   5,292,989.15
18/03/2020 -     41.30   41.95   41.30   41.90   41.57 305,910.00   12,711.24
17/03/2020 -     41.70   41.65   39.95   41.30   41.11 303,130.00   12,483.03
16/03/2020 -     39.50   41.75   39.80   41.70   40.28 500,590.00   8,112,054.48
13/03/2020 -     42.00   41.85   39.10   39.50   40.16 203,350.00   8,210.99
12/03/2020 -     40.05   43.00   39.95   42.00   42.01 201,540.00   8,532.84
11/03/2020 + 0.05 (0.12%)     44.00   44.00   42.00   42.95   43.38 206,830.00   8,967.16
10/03/2020 -     43.00   44.00   40.00   42.90   42.34 206,690.00   8,856.03
09/03/2020 -     45.00   45.45   43.00   42.75   44.30 203,680.00   9,013.92
06/03/2020 -     45.60   46.00   43.05   45.50   44.93 200,870.00   9,131.91
05/03/2020 -     45.00   46.00   42.95   45.55   45.12 207,070.00   9,420.53
04/03/2020 -     44.50   46.00   43.00   44.95   44.74 204,190.00   9,207.46
03/03/2020 -     45.25   45.50   43.00   45.25   44.77 203,770.00   9,201.63
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015