Công Ty
DPH ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
31/05/2018 0.00 (0.00%)     26.00   26.00   26.00   26.00   - 8.00   208.00
30/05/2018 0.00 (0.00%)   26.00   26.00   26.00   26.00   - -   -
29/05/2018 0.00 (0.00%)   26.00   26.00   26.00   26.00   - -   -
25/05/2018 0.00 (0.00%)   26.00   26.00   26.00   26.00   - -   -
24/05/2018 0.00 (0.00%)   26.00   26.00   26.00   26.00   - -   -
23/05/2018 0.00 (0.00%)   26.00   26.00   26.00   26.00   - -   -
22/05/2018 0.00 (0.00%)   26.00   26.00   26.00   26.00   - -   -
21/05/2018 -0.80 (2.99%)     26.00   26.00   26.00   26.00   - 100.00   2,600.00
18/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
17/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
16/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
15/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
14/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
11/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
10/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
09/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
08/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
07/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
04/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
03/05/2018 0.00 (0.00%)   26.80   26.80   26.80   26.80   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015