Công Ty
SAB ( HSX )
125.00 ()
  -  Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2017 + 7.50 (3.59%)     208.50   217.40   208.10   216.50   214.66 143,760.00   6,510,467.96
16/01/2017 -2.80 (1.32%)     211.00   211.00   208.00   209.00   209.03 33,890.00   7,081.49
13/01/2017 + 1.20 (0.57%)     210.70   212.20   210.60   211.80   211.74 37,670.00   7,979.26
12/01/2017 + 0.60 (0.29%)     213.00   212.50   210.00   210.60   210.98 55,290.00   11,667.05
11/01/2017 + 5.50 (2.69%)     203.00   210.00   202.00   210.00   207.04 228,480.00   47,246.21
10/01/2017 -0.50 (0.24%)     206.90   205.00   201.50   204.50   203.27 44,540.00   9,068.25
09/01/2017 -1.00 (0.49%)     206.00   208.00   205.00   205.00   206.20 31,390.00   6,450.47
06/01/2017 + 8.90 (4.52%)     197.90   209.90   197.20   206.00   202.20 712,390.00   100,043,035.41
05/01/2017 + 0.10 (0.05%)     197.00   198.00   196.00   197.10   197.35 27,170.00   5,360.21
04/01/2017 0.00 (0.00%)     197.00   198.60   195.00   197.00   197.29 87,490.00   17,251.64
03/01/2017 -0.70 (0.35%)     197.70   197.70   195.90   197.00   196.84 563,170.00   95,012,433.25
30/12/2016 + 0.70 (0.36%)     198.00   197.90   195.50   197.70   196.39 123,740.00   5,707,883.35
29/12/2016 -1.90 (0.96%)     198.00   197.90   193.00   197.00   196.04 98,560.00   19,386.47
28/12/2016 -     209.90   209.90   203.00   203.00   207.03 52,460.00   10,878.55
27/12/2016 + 1.00 (0.51%)     197.00   199.80   193.10   198.00   196.81 69,880.00   13,726.24
26/12/2016 -3.00 (1.50%)     198.00   197.90   190.00   197.00   195.86 219,870.00   10,033,318.91
23/12/2016 -3.00 (1.48%)     203.00   203.00   197.10   200.00   198.73 54,810.00   10,898.49
22/12/2016 + 2.20 (1.10%)     209.90   209.90   203.00   203.00   207.03 52,460.00   10,878.55
21/12/2016 + 3.60 (1.83%)     195.10   203.50   185.00   200.80   194.79 291,750.00   9,397,093.42
20/12/2016 -14.80 (6.98%)     211.00   211.50   197.90   197.20   203.09 549,710.00   29,741,538.27
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015