Công Ty
HVN ( UPCOM )
19.30 ()
  -  Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/03/2020 -     22.90   22.90   21.85   22.20   21.96 1,420,540.00   2,668,546.96
28/02/2020 -     23.30   23.30   22.90   23.00   23.03 783,100.00   18,042.46
27/02/2020 -     23.00   23.90   23.00   23.50   23.50 934,960.00   5,805,857.92
26/02/2020 -     23.80   23.80   23.00   23.10   23.39 1,279,560.00   4,369,456.53
25/02/2020 -     24.00   24.30   23.55   23.90   23.86 970,060.00   23,124.92
24/02/2020 -     26.40   26.70   25.05   25.05   25.60 1,136,480.00   29,059.94
21/02/2020 -     26.90   26.90   26.50   26.90   26.75 1,245,790.00   15,554,398.75
20/02/2020 -     27.10   27.50   26.90   27.00   27.13 509,880.00   13,819.70
17/02/2020 -     27.00   27.00   26.50   26.65   26.66 711,840.00   18,995.29
14/02/2020 -     27.80   27.85   27.20   27.25   27.35 437,250.00   11,952.69
12/02/2020 + 0.70 (2.57%)     27.20   28.00   27.20   27.90   27.61 729,410.00   20,154.93
11/02/2020 -0.10 (0.37%)     27.05   27.40   27.05   27.20   27.25 487,720.00   13,284.94
10/02/2020 -0.70 (2.50%)     28.00   28.00   27.10   27.30   27.42 936,790.00   14,448,806.99
07/02/2020 -     26.80   28.00   26.70   28.00   27.58 1,155,030.00   31,851.25
06/02/2020 -     26.20   26.50   26.00   26.40   26.15 1,565,540.00   40,941.12
05/02/2020 -     27.00   27.05   26.45   26.50   26.70 1,118,210.00   13,049,645.42
04/02/2020 -     27.65   27.65   26.10   26.70   26.97 1,066,590.00   28,769.52
03/02/2020 -     26.50   27.40   26.50   27.00   26.74 1,041,750.00   27,825.40
31/01/2020 -     29.10   29.30   28.45   28.45   28.67 1,555,740.00   13,284,517.41
30/01/2020 -     31.90   32.10   30.55   30.55   30.74 1,056,650.00   861,677.29
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015