Công Ty
DNW ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/05/2018 0.00 (0.00%)     13.80   13.80   13.80   13.80   - 3,000.00   35,400.00
27/04/2018 0.00 (0.00%)   13.80   13.80   13.80   13.80   - -   -
23/04/2018 0.00 (0.00%)   13.80   13.80   13.80   13.80   - -   -
20/04/2018 0.00 (0.00%)     13.80   13.80   13.80   13.80   - 2,700.00   32,400.00
19/04/2018 + 1.80 (15.00%)     13.80   13.80   13.80   13.80   - 1,000.00   13,800.00
18/04/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
16/04/2018 0.00 (0.00%)     12.00   10.20   10.20   12.00   - 2,000.00   20,400.00
13/04/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
12/04/2018 0.00 (0.00%)   12.00   12.00   12.00   12.00   - -   -
11/04/2018 -0.50 (4.00%)     12.00   12.00   12.00   12.00   - 6,500.00   71,500.00
10/04/2018 0.00 (0.00%)     12.50   12.50   12.50   12.50   - 2,000.00   21,400.00
09/04/2018 0.00 (0.00%)     12.50   12.50   12.50   12.50   - 12,800.00   136,960.00
05/04/2018 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   - -   -
04/04/2018 0.00 (0.00%)     12.50   12.50   12.50   12.50   - 4,500.00   48,150.00
03/04/2018 0.00 (0.00%)     12.50   12.50   12.50   12.50   - 100.00   1,250.00
02/04/2018 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   - -   -
30/03/2018 0.00 (0.00%)     12.50   10.70   10.70   12.50   - 2,000.00   21,400.00
29/03/2018 0.00 (0.00%)     12.50   12.50   12.50   12.50   - 4,000.00   42,800.00
28/03/2018 -1.00 (7.41%)     12.50   12.50   12.50   12.50   - 2,900.00   34,250.00
27/03/2018 0.00 (0.00%)     13.50   13.50   13.50   13.50   - 2,000.00   27,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015