Công Ty
DCL ( HSX )
18.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/11/2019 -     18.00   18.00   17.70   18.00   17.98 16,560.00   298.06
21/11/2019 -     18.00   18.20   17.70   18.00   18.04 30,770.00   554.14
20/11/2019 0.00 (0.00%)     18.00   18.00   17.95   18.00   18.00 24,110.00   433.95
19/11/2019 0.00 (0.00%)     18.00   18.00   17.80   18.00   17.91 10,750.00   191.50
18/11/2019 -     17.70   17.75   17.70   18.00   17.72 2,140.00   37.98
15/11/2019 -     17.70   18.00   17.70   17.70   17.95 11,230.00   201.38
14/11/2019 -0.10 (0.55%)     18.10   18.00   17.70   18.00   17.87 4,910.00   87.33
13/11/2019 -     18.20   18.10   17.40   18.10   17.60 11,020.00   193.54
12/11/2019 -     18.10   18.20   17.40   18.20   17.98 40,410.00   709.66
11/11/2019 -     17.80   17.75   17.20   18.10   17.32 32,570.00   563.87
08/11/2019 -     18.00   17.70   17.60   17.80   17.66 7,960.00   140.47
07/11/2019 + 0.30 (1.69%)     17.70   17.70   17.70   18.00   17.70 250.00   4.49
06/11/2019 -     18.00   18.20   17.60   17.70   17.92 16,570.00   294.90
05/11/2019 -     17.80   17.80   17.30   18.00   17.63 5,350.00   94.95
04/11/2019 -     17.80   17.90   17.50   17.80   17.78 9,860.00   174.90
01/11/2019 -     17.80   18.10   17.40   17.80   17.88 9,300.00   166.30
31/10/2019 -     18.15   18.15   17.60   17.80   17.75 15,370.00   272.08
30/10/2019 -     18.10   18.25   17.90   18.15   18.12 33,590.00   606.32
29/10/2019 -     18.20   18.20   17.80   18.10   18.05 11,180.00   200.96
28/10/2019 -     18.20   18.40   18.20   18.20   18.27 7,130.00   130.83
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015