Công Ty
DCL ( HSX )
18.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
28/08/2019 -     16.10   17.10   16.15   16.25   16.77 297,300.00   5,029.27
27/08/2019 -     17.20   17.00   16.00   16.10   16.47 51,260.00   832.35
26/08/2019 -     17.20   0.00   0.00   17.20   0.00 2,000.00   34.40
23/08/2019 -     16.90   16.90   16.90   17.20   16.90 1,040.00   17.58
22/08/2019 -     17.20   17.00   16.90   16.90   16.97 57,010.00   966.53
21/08/2019 -     17.15   17.20   16.90   17.20   16.98 26,050.00   442.42
20/08/2019 -     17.15   17.20   17.15   17.15   17.18 17,000.00   291.80
19/08/2019 -     17.20   17.20   17.20   17.15   17.20 15,500.00   265.89
16/08/2019 -     17.20   17.25   17.05   17.20   17.20 14,000.00   240.68
15/08/2019 -0.30 (1.71%)     17.50   0.00   0.00   17.20   0.00 280.00   4.82
14/08/2019 + 0.30 (1.74%)     17.85   17.80   17.20   17.50   17.37 23,550.00   411.02
13/08/2019 -     16.90   17.20   16.90   17.20   17.05 13,920.00   236.54
12/08/2019 -     16.90   16.90   16.90   16.90   16.90 10,430.00   176.27
09/08/2019 -0.50 (2.87%)     17.40   17.40   16.90   16.90   17.16 35,660.00   606.51
08/08/2019 0.00 (0.00%)     17.40   17.40   16.90   17.40   17.06 28,010.00   478.80
07/08/2019 -     17.45   17.40   16.90   17.40   17.02 15,360.00   260.96
06/08/2019 -     17.70   17.00   16.80   17.45   16.97 7,870.00   133.78
05/08/2019 -     17.00   17.85   16.60   17.70   17.17 29,880.00   518.94
02/08/2019 -0.10 (0.58%)     17.00   17.10   16.70   17.00   16.88 126,870.00   2,139.56
01/08/2019 + 1.05 (6.54%)     16.05   17.00   16.00   17.10   16.53 62,770.00   1,036.20
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015