Công Ty
DHD ( UPCOM )
  -  CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
09/08/2017 -2.10 (6.75%)     29.00   29.00   28.90   29.00   - 1,500.00   43,410.00
08/08/2017 0.00 (0.00%)   30.50   30.50   30.50   30.50   - -   -
07/08/2017 + 1.90 (6.64%)     31.50   31.50   30.00   30.50   - 1,700.00   52,800.00
04/08/2017 0.00 (0.00%)   28.60   28.60   28.60   28.60   - -   -
03/08/2017 -2.90 (9.21%)     28.60   28.60   28.60   28.60   - 4,800.00   137,280.00
02/08/2017 0.00 (0.00%)   31.50   31.50   31.50   31.50   - -   -
01/08/2017 + 2.40 (8.25%)     31.50   31.50   31.50   31.50   - 100.00   3,150.00
31/07/2017 0.00 (0.00%)   29.10   29.10   29.10   29.10   - -   -
28/07/2017 + 0.30 (1.04%)     29.10   29.10   29.10   29.10   - 100.00   2,910.00
27/07/2017 + 0.70 (2.52%)     31.50   31.50   28.50   28.50   - 1,100.00   31,650.00
26/07/2017 -0.30 (1.06%)     28.00   28.00   27.60   28.00   - 2,200.00   61,160.00
25/07/2017 0.00 (0.00%)     28.40   28.40   28.20   28.10   - 500.00   14,140.00
24/07/2017 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
21/07/2017 0.00 (0.00%)   30.00   30.00   30.00   30.00   - -   -
20/07/2017 + 2.70 (9.89%)     30.00   30.00   23.30   30.00   - 8,700.00   216,590.00
19/07/2017 -4.50 (14.15%)     27.40   27.40   27.30   27.30   - 1,200.00   32,770.00
18/07/2017 + 4.00 (14.39%)     31.80   31.80   31.80   31.80   - 200.00   6,360.00
17/07/2017 + 0.20 (0.72%)     27.80   27.80   27.80   27.80   - 400.00   11,120.00
14/07/2017 -4.40 (13.75%)     27.60   27.60   27.60   27.60   - 200.00   5,520.00
12/07/2017 + 3.90 (14.77%)     30.30   30.30   26.60   30.30   - 1,600.00   48,110.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015