Công Ty
XPH ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/10/2015 0.00 (0.00%)     8.00   8.00   7.90   8.00   - 11,100.00   88,220.00
20/10/2015 0.00 (0.00%)     7.60   8.00   7.60   8.00   - 2,300.00   18,360.00
19/10/2015 0.00 (0.00%)     9.00   9.00   7.90   7.90   - 6,300.00   50,230.00
16/10/2015 + 0.10 (1.28%)     7.90   7.90   7.90   7.90   - 2,100.00   16,590.00
15/10/2015 0.00 (0.00%)     8.10   8.10   7.70   7.80   - 5,300.00   41,490.00
14/10/2015 -0.10 (1.27%)     7.80   7.90   7.80   7.80   - 12,000.00   94,000.00
13/10/2015 -0.20 (2.47%)     8.20   8.20   7.90   7.90   - 14,600.00   115,800.00
12/10/2015 0.00 (0.00%)     7.90   8.40   7.90   8.40   - 1,800.00   14,590.00
09/10/2015 + 0.50 (6.33%)     8.10   9.00   8.00   8.40   - 15,000.00   126,490.00
08/10/2015 -0.10 (1.25%)     8.00   8.10   7.90   7.90   - 12,800.00   101,610.00
07/10/2015 -0.10 (1.23%)     8.10   8.10   8.00   8.00   - 5,400.00   43,450.00
06/10/2015 0.00 (0.00%)     8.10   8.20   8.00   8.10   - 30,000.00   242,610.00
05/10/2015 -0.20 (2.44%)     8.30   8.30   8.00   8.00   - 14,500.00   117,420.00
02/10/2015 + 0.10 (1.22%)     8.20   8.30   8.10   8.30   - 19,700.00   161,180.00
01/10/2015 + 0.20 (2.50%)     8.20   8.20   8.20   8.20   - 100.00   820.00
30/09/2015 0.00 (0.00%)     8.40   8.40   8.00   8.00   - 29,200.00   234,660.00
29/09/2015 -0.20 (2.44%)     8.00   8.00   8.00   8.00   - 11,700.00   93,600.00
28/09/2015 + 0.10 (1.22%)     8.50   8.50   8.00   8.30   - 4,000.00   32,650.00
25/09/2015 + 0.50 (6.17%)     8.00   8.60   8.00   8.60   - 2,500.00   20,490.00
24/09/2015 + 0.30 (3.70%)     8.10   8.40   8.10   8.40   - 4,300.00   34,960.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015