Công Ty
DRC ( HSX )
15.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/07/2019 -     18.50   18.65   18.45   18.50   18.57 70,740.00   1,311.28
02/07/2019 -     18.70   18.65   18.35   18.60   18.51 193,800.00   3,583.44
01/07/2019 -     18.35   18.70   18.35   18.55   18.57 168,990.00   3,134.58
28/06/2019 -     18.20   18.35   18.20   18.40   18.26 64,990.00   1,186.64
27/06/2019 -     18.60   18.70   18.30   18.30   18.49 182,720.00   3,370.97
26/06/2019 + 0.35 (1.91%)     18.30   18.70   18.30   18.65   18.57 168,780.00   3,131.61
25/06/2019 + 0.20 (1.10%)     18.20   18.30   18.05   18.30   18.18 142,890.00   2,598.32
24/06/2019 -     18.50   18.50   18.00   18.10   18.14 274,550.00   4,984.15
21/06/2019 -     18.50   18.80   18.40   18.50   18.55 128,440.00   2,381.34
20/06/2019 + 0.35 (1.92%)     18.20   18.80   17.95   18.55   18.12 345,920.00   6,284.23
19/06/2019 -0.05 (0.27%)     18.25   18.45   18.15   18.20   18.27 478,690.00   8,750.04
18/06/2019 -0.60 (3.18%)     18.85   18.90   18.20   18.25   18.60 333,940.00   6,180.23
17/06/2019 -     19.25   19.35   18.80   18.85   18.96 269,730.00   5,107.94
14/06/2019 -     19.25   19.40   19.10   19.25   19.28 152,230.00   2,933.68
13/06/2019 0.00 (0.00%)     19.25   19.50   19.20   19.25   19.33 180,780.00   3,491.53
12/06/2019 -0.40 (2.04%)     19.70   19.60   19.20   19.25   19.39 121,870.00   2,359.65
11/06/2019 -0.05 (0.25%)     19.70   19.70   19.45   19.65   19.56 125,140.00   2,447.78
10/06/2019 -     19.45   19.80   19.45   19.70   19.62 186,290.00   3,654.96
07/06/2019 -     19.70   19.75   19.35   19.45   19.55 267,160.00   631,788.44
06/06/2019 -     19.20   19.80   19.00   19.60   19.44 301,190.00   5,853.84
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015