Biến động giá theo ngành |
( ngày: 31/01/2019 ) |
Nhóm ngành | % thay đổi | % tăng/giảm | |||||
Công nghiệp | - 0.03 % |
|
|||||
Tài chính | - 2.36 % |
|
|||||
Hàng tiêu dùng | - 1.69 % |
|
|||||
Nguyên vật liệu | - 0.04 % |
|
|||||
Dịch vụ Tiện ích | + 0.08 % |
|
|||||
Dịch vụ tiêu dùng | + 1.39 % |
|
|||||
Y tế | + 0.87 % |
|
|||||
Dầu khí | + 0.31 % |
|
|||||
Công nghệ thông tin | - 1.49 % |
|
MBKE: Cập nhật thông tin khách hàng định kỳ ( 18/01/2021 )
Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng liên quan đến các hoạt động giao dịch chứng khoán trên tài khoản của Quý Khách cũng như nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa MBKE và...