Công Ty
NSC ( HNX )
69.90 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
PAN PACIFIC CORP VIETNAM  3,504,980  22.92%
SSI ASSET MANAGEMENT VIETNAM  2,424,258  15.85%
SAIGON SECURITIES IN VIETNAM  788,701  5.16%
VIETNAM HOLDING LTD CAYMAN ISLANDS  762,010  4.98%
DUONG MAT TROI INVES VIETNAM  589,685  3.86%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
BA VONG DO 26/05/2014   +25,546   56,639  0.37%
DUONG MAT TROI INVES 20/06/2014   -378,457   589,685  3.86%
HAI THO NGUYEN 26/05/2014   +16,388   29,165  0.19%
KIM LIEN TRAN 26/05/2014   +20,970   112,273  0.73%
NDH VIETNAM CO LTD 22/11/2013   -491,500   413,188  2.70%
NGOC LY PHAM 26/05/2014   +10,000   40,820  0.27%
PAN PACIFIC CORP 16/06/2014   +1,034,320   3,504,980  22.92%
SAIGON SECURITIES IN 18/04/2014   +426,250   788,701  5.16%
SSI ASSET MANAGEMENT 16/06/2014   +1,077,448   2,424,258  15.85%
SSI INVESTMENT MEMBE 27/02/2013   +20,000   26,500  0.17%
THE TY PHAN 26/05/2014   +6,000   16,652  0.11%
TIEN SY DO 26/05/2014   +23,937   71,249  0.47%
VIETNAM HOLDING LTD 07/07/2014   -195,000   762,010  4.98%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015