Công Ty
DCF ( UPCOM )
  -  CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/11/2017 -1.30 (11.21%)     11.90   11.90   10.30   10.30   - 4,300.00   50,240.00
01/11/2017 + 1.20 (11.54%)     11.60   11.60   11.60   11.60   - 460.00   5,240.00
31/10/2017 + 1.40 (14.58%)     10.00   11.00   9.60   11.00   - 7,200.00   74,580.00
30/10/2017 + 0.10 (1.04%)     10.00   10.00   9.00   9.70   - 4,200.00   40,390.00
27/10/2017 + 0.40 (4.26%)     9.40   9.80   9.40   9.80   - 2,400.00   22,960.00
26/10/2017 + 0.60 (6.74%)     8.90   10.10   8.90   9.50   - 13,800.00   129,960.00
25/10/2017 -0.10 (1.12%)     8.90   9.00   8.70   8.80   - 4,230.00   37,490.00
24/10/2017 -0.10 (1.12%)     8.90   8.90   8.80   8.80   - 8,000.00   70,900.00
20/10/2017 + 1.10 (13.10%)     9.50   9.50   9.50   9.50   - 1,567.00   14,786.00
19/10/2017 0.00 (0.00%)   8.90   8.90   8.90   8.90   - -   -
18/10/2017 0.00 (0.00%)   8.90   8.90   8.90   8.90   - -   -
17/10/2017 + 0.60 (7.23%)     8.40   8.90   8.40   8.90   - 24,400.00   205,160.00
16/10/2017 + 0.20 (2.41%)     8.00   8.50   8.00   8.50   - 2,600.00   21,600.00
13/10/2017 + 0.30 (3.75%)     8.30   8.30   8.30   8.30   - 1,000.00   8,300.00
12/10/2017 -0.60 (6.98%)     8.00   8.00   8.00   8.00   - 6,100.00   48,800.00
11/10/2017 0.00 (0.00%)   8.60   8.60   8.60   8.60   - -   -
10/10/2017 0.00 (0.00%)   8.60   8.60   8.60   8.60   - -   -
09/10/2017 + 0.30 (3.61%)     8.60   8.60   8.60   8.60   - 400.00   3,440.00
06/10/2017 0.00 (0.00%)   8.20   8.20   8.20   8.20   - -   -
05/10/2017 0.00 (0.00%)     8.60   8.60   8.20   8.20   - 3,599.00   29,692.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015