Công Ty
DTN ( UPCOM )
  -  CTCP Diêm Thống Nhất
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/10/2017 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   - -   -
02/10/2017 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   - -   -
29/09/2017 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   - -   -
28/09/2017 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   - -   -
27/09/2017 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   - -   -
26/09/2017 -3.60 (40.00%)     5.40   5.40   5.40   5.40   - 100.00   540.00
25/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
22/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
21/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
20/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
19/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
18/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
15/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
14/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
13/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
12/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
11/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
08/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
07/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
06/09/2017 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015