Công Ty
PVB ( HNX )
8.80 ()
  -  CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2016 -0.20 (1.52%)     13,200.00   13,200.00   12,800.00   13,000.00   0.00 17,000.00   220,060.00
21/10/2016 + 0.10 (0.76%)     13,200.00   13,200.00   13,100.00   13,200.00   0.00 38,718.00   509,855.80
20/10/2016 -0.20 (1.50%)     13,300.00   13,500.00   13,100.00   13,100.00   0.00 87,310.00   1,161,155.00
19/10/2016 -0.50 (3.62%)     13,700.00   13,700.00   13,000.00   13,300.00   0.00 128,370.00   1,697,295.00
18/10/2016 0.00 (0.00%)     13,800.00   13,800.00   13,600.00   13,800.00   0.00 28,910.00   397,710.00
17/10/2016 -0.10 (0.72%)     14,000.00   14,000.00   13,700.00   13,800.00   0.00 229,710.00   3,424,740.00
14/10/2016 0.00 (0.00%)     13,900.00   14,100.00   13,800.00   13,900.00   0.00 34,510.00   482,590.00
13/10/2016 + 0.10 (0.72%)     14,400.00   14,500.00   13,900.00   13,900.00   0.00 4,100.00   57,360.00
12/10/2016 -0.30 (2.13%)     13,800.00   14,200.00   13,800.00   13,800.00   0.00 49,000.00   681,290.00
11/10/2016 -0.10 (0.70%)     14,300.00   14,300.00   13,900.00   14,100.00   0.00 40,905.00   573,961.50
10/10/2016 -0.40 (2.74%)     14,600.00   14,600.00   14,200.00   14,200.00   0.00 231,010.00   3,113,425.00
07/10/2016 -0.30 (2.01%)     14,700.00   15,000.00   14,600.00   14,600.00   0.00 36,300.00   534,250.00
06/10/2016 -0.10 (0.67%)     15,000.00   15,100.00   14,700.00   14,900.00   0.00 46,900.00   699,930.00
05/10/2016 + 0.10 (0.67%)     15,000.00   15,100.00   14,900.00   15,000.00   0.00 44,360.00   664,300.00
04/10/2016 -0.20 (1.32%)     15,100.00   15,200.00   14,900.00   14,900.00   0.00 69,695.00   1,043,305.00
03/10/2016 -0.20 (1.31%)     15,300.00   15,300.00   14,900.00   15,100.00   0.00 69,000.00   1,039,200.00
30/09/2016 -0.40 (2.55%)     15,700.00   15,700.00   15,000.00   15,300.00   0.00 121,522.00   1,855,447.40
29/09/2016 + 0.30 (1.95%)     15,500.00   16,400.00   15,500.00   15,700.00   0.00 73,136.00   1,159,212.40
28/09/2016 -0.10 (0.65%)     15,600.00   15,600.00   15,100.00   15,400.00   0.00 48,500.00   741,210.00
27/09/2016 + 0.50 (3.33%)     15,000.00   15,700.00   15,000.00   15,500.00   0.00 64,198.00   989,230.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015