Công Ty
PVB ( HNX )
8.80 ()
  -  CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/03/2017 0.00 (0.00%)     10,700.00   10,800.00   10,700.00   10,700.00   0.00 37,600.00   402,820.00
20/03/2017 0.00 (0.00%)     10,700.00   10,800.00   10,600.00   10,700.00   0.00 51,732.00   553,189.20
17/03/2017 -0.10 (0.93%)     10,700.00   10,800.00   10,600.00   10,700.00   0.00 12,600.00   135,130.00
16/03/2017 + 0.10 (0.93%)     10,700.00   10,800.00   10,600.00   10,800.00   0.00 28,000.00   298,540.00
15/03/2017 -     10,800.00   10,800.00   10,700.00   10,700.00   0.00 22,600.00   242,920.00
14/03/2017 + 0.30 (2.80%)     10,800.00   11,000.00   10,700.00   11,000.00   0.00 45,040.00   484,140.00
13/03/2017 -0.10 (0.93%)     10,700.00   10,800.00   10,700.00   10,700.00   0.00 54,100.00   579,470.00
10/03/2017 + 0.10 (0.93%)     10,700.00   11,000.00   10,700.00   10,800.00   0.00 28,700.00   310,120.00
09/03/2017 -0.60 (5.31%)     11,500.00   11,500.00   10,700.00   10,700.00   0.00 97,410.00   1,052,680.00
08/03/2017 -0.10 (0.88%)     11,400.00   11,400.00   10,900.00   11,300.00   0.00 67,900.00   770,960.00
07/03/2017 + 0.40 (3.64%)     11,000.00   11,500.00   11,000.00   11,400.00   0.00 22,500.00   254,690.00
06/03/2017 -1.00 (8.33%)     11,800.00   11,900.00   10,900.00   11,000.00   0.00 79,700.00   884,010.00
03/03/2017 0.00 (0.00%)     11,800.00   12,000.00   11,600.00   12,000.00   0.00 44,800.00   532,550.00
02/03/2017 -0.30 (2.44%)     12,700.00   12,800.00   11,700.00   12,000.00   0.00 96,000.00   1,148,760.00
01/03/2017 + 0.60 (5.13%)     11,600.00   12,600.00   11,600.00   12,300.00   0.00 41,652.00   508,943.60
28/02/2017 -     12,100.00   12,400.00   11,700.00   11,700.00   0.00 103,750.00   1,239,659.00
27/02/2017 -0.80 (6.11%)     12,400.00   13,100.00   11,800.00   12,300.00   0.00 181,070.00   2,266,239.00
24/02/2017 -0.10 (0.76%)     13,200.00   13,200.00   12,800.00   13,100.00   0.00 114,305.00   1,486,690.00
23/02/2017 -0.40 (2.94%)     13,600.00   13,600.00   13,100.00   13,200.00   0.00 90,700.00   1,213,990.00
22/02/2017 -0.20 (1.45%)     13,900.00   14,200.00   13,500.00   13,600.00   0.00 107,508.00   1,475,260.40
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015