Công Ty
THS ( HNX )
9.00 ()
  -  CTCP Thanh Hoa - Sông Đà
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/05/2019 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   0.00 -   -
03/05/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   11.70   0.00 -   -
02/05/2019 -     0.00   0.00   0.00   11.70   0.00 -   -
26/04/2019 -     0.00   0.00   0.00   11.70   0.00 -   -
25/04/2019 -     0.00   0.00   0.00   11.70   0.00 -   -
24/04/2019 -     0.00   0.00   0.00   11.70   0.00 -   -
23/04/2019 -     11.70   11.70   11.70   11.70   0.00 100.00   1.17
22/04/2019 -     11.70   11.80   11.70   11.80   0.00 19,000.00   222.31
19/04/2019 0.00 (0.00%)     11.70   11.70   11.70   11.70   0.00 11,000.00   128.70
18/04/2019 0.00 (0.00%)     11.70   11.70   11.70   11.70   0.00 10,000.00   117.00
17/04/2019 0.00 (0.00%)     11.70   11.70   11.70   11.70   0.00 33,600.00   393.12
16/04/2019 0.00 (0.00%)     11.70   11.70   11.70   11.70   0.00 6,400.00   74.88
12/04/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   11.70   0.00 -   -
11/04/2019 -0.10 (0.85%)     11.70   11.70   11.70   11.70   0.00 58,700.00   686.79
10/04/2019 + 0.10 (0.85%)     11.80   11.80   11.80   11.80   0.00 40,000.00   472.00
09/04/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   11.70   0.00 -   -
08/04/2019 -1.20 (9.30%)     11.70   11.70   11.70   11.70   0.00 50,000.00   585.00
04/04/2019 0.00 (0.00%)     12.90   12.90   12.90   12.90   0.00 45,700.00   589.53
03/04/2019 -0.10 (0.77%)     12.90   12.90   12.90   12.90   0.00 47,400.00   611.46
02/04/2019 + 0.10 (0.78%)     13.00   13.00   13.00   13.00   0.00 100.00   1.30
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015