Công Ty
NHN ( UPCOM )
  -  CTCP Phát Triển Đô Thị Nam Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
02/04/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
01/04/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
31/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
28/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
27/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
26/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
25/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
24/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
21/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
20/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
19/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
18/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
17/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
14/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
13/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
12/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
11/03/2014 0.00 (0.00%)     51.00   51.00   51.00   51.00   - 200.00   10,200.00
10/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
07/03/2014 0.00 (0.00%)   51.00   51.00   51.00   51.00   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015