Công Ty
NHN ( UPCOM )
  -  CTCP Phát Triển Đô Thị Nam Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/03/2015 0.00 (0.00%)   41.80   41.80   41.80   41.80   - -   -
23/03/2015 + 3.80 (10.00%)     41.80   41.80   41.80   41.80   - 100.00   4,180.00
20/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
19/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
18/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
17/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
16/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
13/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
12/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
11/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
10/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
09/03/2015 0.00 (0.00%)   38.00   38.00   38.00   38.00   - -   -
06/03/2015 -3.00 (7.32%)     38.00   38.00   38.00   38.00   - 100.00   3,800.00
05/03/2015 0.00 (0.00%)   41.00   41.00   41.00   41.00   - -   -
04/03/2015 0.00 (0.00%)   41.00   41.00   41.00   41.00   - -   -
03/03/2015 0.00 (0.00%)   41.00   41.00   41.00   41.00   - -   -
02/03/2015 0.00 (0.00%)   41.00   41.00   41.00   41.00   - -   -
27/02/2015 0.00 (0.00%)   41.00   41.00   41.00   41.00   - -   -
26/02/2015 0.00 (0.00%)   41.00   41.00   41.00   41.00   - -   -
25/02/2015 0.00 (0.00%)   41.00   41.00   41.00   41.00   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015