Công Ty
FDT ( UPCOM )
38.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Fiditour
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
12/01/2015 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
09/01/2015 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
07/01/2015 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
06/01/2015 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
05/01/2015 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
31/12/2014 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
30/12/2014 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
29/12/2014 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
26/12/2014 0.00 (0.00%)   27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 -   -
25/12/2014 + 0.50 (1.89%)     27.00   27.00   27.00   27.00   27.00 2,000.00   54,000.00
24/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
23/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
22/12/2014 0.00 (0.00%)   26.50   26.50   26.50   26.50   0.00 -   -
19/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
18/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
17/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
16/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
15/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
12/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
11/12/2014 0.00 (0.00%)   26.10   26.10   26.10   26.50   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015