Công Ty
FDT ( UPCOM )
38.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Fiditour
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
18/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
17/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
14/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
13/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
12/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
11/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
10/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
07/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
06/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
05/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
04/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
03/08/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
31/07/2015 0.00 (0.00%)     26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 100.00   2.62
30/07/2015 0.00 (0.00%)     26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 600.00   15.72
29/07/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
28/07/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
27/07/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
24/07/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
23/07/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
22/07/2015 0.00 (0.00%)   26.20   26.20   26.20   26.20   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015