Công Ty
HKP ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
25/08/2017 + 0.60 (11.32%)     5.90   6.00   4.90   5.90   - 6,600.00   39,280.00
24/08/2017 + 0.10 (1.89%)     4.90   5.40   4.90   5.40   - 800.00   4,260.00
23/08/2017 + 0.60 (11.32%)     4.70   5.90   4.70   5.90   - 200.00   1,060.00
22/08/2017 -0.10 (1.85%)     5.30   5.30   5.30   5.30   - 3,000.00   15,900.00
18/08/2017 + 0.60 (10.71%)     5.60   6.20   5.60   6.20   - 200.00   1,180.00
17/08/2017 + 0.90 (14.06%)     6.60   7.30   5.50   7.30   - 18,700.00   103,970.00
16/08/2017 0.00 (0.00%)     5.80   6.60   5.70   6.60   - 2,900.00   18,430.00
15/08/2017 -0.10 (1.45%)     6.80   6.80   5.90   6.80   - 1,700.00   11,200.00
14/08/2017 0.00 (0.00%)   6.90   6.90   6.90   6.90   - -   -
10/08/2017 -1.30 (13.98%)     8.00   8.00   8.00   8.00   - 100.00   800.00
09/08/2017 -1.60 (14.68%)     9.30   9.30   9.30   9.30   - 300.00   2,790.00
08/08/2017 -1.90 (14.84%)     10.90   10.90   10.90   10.90   - 100.00   1,090.00
07/08/2017 -2.20 (14.67%)     12.80   12.80   12.80   12.80   - 200.00   2,560.00
04/08/2017 + 1.90 (14.50%)     15.00   15.00   15.00   15.00   - 100.00   1,500.00
03/08/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
02/08/2017 -2.20 (14.38%)     13.10   13.10   13.10   13.10   - 100.00   1,310.00
01/08/2017 0.00 (0.00%)   15.30   15.30   15.30   15.30   - -   -
31/07/2017 0.00 (0.00%)   15.30   15.30   15.30   15.30   - -   -
28/07/2017 -2.60 (14.53%)     15.30   15.30   15.30   15.30   - 100.00   1,530.00
27/07/2017 0.00 (0.00%)   17.90   17.90   17.90   17.90   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015