Công Ty
PTB ( HSX )
39.35 ()
  -  Công ty Cổ phần Phú Tài
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/01/2020 -     68.50   68.00   67.00   68.00   67.37 59,620.00   4,022.37
17/01/2020 -     67.50   67.50   66.80   67.30   67.12 67,380.00   4,521.94
16/01/2020 -     68.00   68.00   67.50   67.50   67.82 36,830.00   2,495.51
15/01/2020 -     67.50   67.50   66.50   67.90   66.88 97,680.00   6,553.60
14/01/2020 -     67.70   67.70   66.60   67.50   67.03 46,430.00   3,119.45
13/01/2020 -     67.90   67.90   66.70   67.70   67.29 32,130.00   2,164.04
10/01/2020 -     68.40   68.30   66.50   67.90   67.23 67,680.00   4,545.32
09/01/2020 -     68.30   68.30   67.00   68.00   67.57 43,680.00   2,946.39
08/01/2020 -     68.50   68.60   67.00   67.00   67.75 120,830.00   8,174.62
07/01/2020 -     69.90   69.90   68.50   69.40   69.21 45,440.00   3,139.86
06/01/2020 -     71.20   71.20   69.90   69.90   70.32 50,840.00   3,570.14
03/01/2020 + 0.20 (0.28%)     71.00   71.90   70.60   71.20   71.25 64,100.00   4,564.52
02/01/2020 -     70.00   71.20   70.00   71.00   70.79 12,670.00   896.38
31/12/2019 -     70.50   71.50   70.00   70.00   70.50 62,420.00   4,381.65
30/12/2019 -     71.00   71.40   71.00   70.50   71.06 74,000.00   2,882,409.90
27/12/2019 -     71.00   71.00   70.50   71.00   70.72 11,760.00   834.08
26/12/2019 -     70.50   71.20   69.50   71.00   70.66 14,380.00   1,019.22
25/12/2019 -     70.00   71.00   70.20   70.50   70.83 14,590.00   1,031.11
24/12/2019 + 1.50 (2.16%)     70.00   69.70   68.30   70.80   69.04 74,420.00   5,160.81
23/12/2019 -2.70 (3.75%)     72.00   72.20   69.50   69.30   70.79 97,410.00   6,852.66
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015