Công Ty
VCF ( HSX )
207.10 ()
  -  Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
27/09/2018 -     167.00   0.00   0.00   167.00   0.00 -   -
26/09/2018 -     168.00   167.10   167.00   167.00   167.02 140.00   23.38
25/09/2018 -     167.00   168.00   167.00   168.00   167.25 120.00   20.05
24/09/2018 -     167.00   167.00   167.00   167.00   167.00 720.00   120.24
21/09/2018 -     168.00   168.00   167.00   167.00   167.50 30.00   5.02
20/09/2018 -     168.00   168.00   168.00   168.00   168.00 10.00   1.68
19/09/2018 -     163.20   168.00   162.10   168.00   164.46 250.00   40.82
18/09/2018 -     163.00   163.50   163.20   163.20   163.30 80.00   13.06
17/09/2018 -0.20 (0.12%)     166.00   163.00   163.00   163.00   163.00 5,490.00   894.96
14/09/2018 0.00 (0.00%)     163.20   0.00   0.00   163.20   0.00 10.00   1.63
13/09/2018 + 0.60 (0.37%)     162.60   164.00   163.20   163.20   163.47 100.00   16.33
12/09/2018 + 1.10 (0.68%)     161.50   164.00   162.60   162.60   163.08 190.00   30.96
11/09/2018 -     164.50   168.00   161.50   161.50   163.39 2,010.00   327.37
10/09/2018 -     164.00   164.50   164.50   164.50   164.50 50.00   8.22
07/09/2018 -     167.10   164.10   164.00   164.00   164.03 50.00   8.20
06/09/2018 -     167.50   167.50   167.10   167.10   167.15 480.00   80.25
05/09/2018 -0.50 (0.30%)     168.00   168.00   167.50   167.50   167.75 560.00   94.07
04/09/2018 0.00 (0.00%)     168.00   169.00   168.00   168.00   168.31 860.00   144.56
31/08/2018 -     168.00   168.00   168.00   168.00   168.00 180.00   30.24
30/08/2018 -1.00 (0.59%)     169.00   168.00   164.00   168.00   166.00 30.00   5.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015