Công Ty
KSC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/09/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
05/09/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
01/09/2016 0.00 (0.00%)     0.40   0.50   0.50   0.40   - 900.00   450.00
31/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
30/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
29/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
26/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
25/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
24/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
23/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
22/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
19/08/2016 0.00 (0.00%)     0.40   0.50   0.50   0.40   - 2,075.00   1,037.50
18/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
17/08/2016 0.00 (0.00%)     0.40   0.50   0.50   0.40   - 18,268.00   9,134.00
16/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
15/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
12/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
11/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
10/08/2016 0.00 (0.00%)     0.40   0.50   0.50   0.40   - 6,919.00   3,459.50
09/08/2016 0.00 (0.00%)   0.40   0.40   0.40   0.40   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015