Công Ty
ND2 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/08/2014 -0.20 (2.99%)     7.30   7.30   6.50   6.50   - 3,300.00   22,870.00
21/08/2014 + 0.60 (9.68%)     6.50   6.80   6.50   6.80   - 4,000.00   26,600.00
20/08/2014 -0.30 (4.62%)     6.20   6.20   6.20   6.20   - 1,000.00   6,200.00
19/08/2014 0.00 (0.00%)   6.50   6.50   6.50   6.50   - -   -
18/08/2014 + 0.40 (6.45%)     6.20   6.60   6.20   6.60   - 5,400.00   35,050.00
15/08/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
14/08/2014 + 0.10 (1.64%)     6.20   6.20   6.10   6.20   - 14,000.00   86,300.00
13/08/2014 0.00 (0.00%)     5.70   6.20   5.70   6.20   - 5,200.00   31,740.00
12/08/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
11/08/2014 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   6.20   6.20   - 5,000.00   31,000.00
08/08/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
07/08/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
06/08/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
05/08/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
01/08/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
31/07/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
30/07/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
29/07/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
25/07/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
24/07/2014 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015